Ruta principal
Alcalá de Guadaíra
Hotel Guadaíra**
| Municipio: | Alcalá de Guadaíra |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | c/Mairena, 8 – Alcalá de Guadaíra |
| Contacto: | Tfno. 00 34 955 681 400 / 00 34 955 684 184 |
| Email: | hotelguadaira@telefonica.net |
| Web: | http://hotelesdesevilla.com |
Hotel Sandra**
| Municipio: | Alcalá de Guadaíra |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Plaza de la Zarzuela s/n – Alcalá de Guadaíra |
| Contacto: | Tfno. 00 34 955 680 059 |
| Email: | hotelsandra@gmail.com |
| Web: | http://www.hotelsandra.net |
Sevilla
Apartamentos- Bar Miami *
Ayre Hotel Sevilla
Eurostars Sevilla Boutique 7
Eurostars Torre Sevilla
Exe Sevilla Macarena
Hostal Alameda**
Hostal Alcobia*
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Menéndez Pelayo, 51 Sevilla |
| Contacto: | Tel. 954 42 03 70 |
| Email: | reservas@hostalalcobia.com |
| Web: | http://www.hostalalcobia.com/info.html |
Hostal Atenas**
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Caballerizas, 1 Sevilla |
| Capacidad: | 14 habitaciones. |
| Contacto: | Tel. 954 21 80 47 Fax. 954 22 76 90 |
| Email: | atenas@hostal-atenas.com |
| Web: | http://www.hostal-atenas.com/index.esp.html |
Hostal Callejón Del Agua
Hostal Don Gonzalo **
Hostal Doña Feli**
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Jesús Gran Poder, 130 Sevilla |
| Capacidad: | 16 habitaciones. |
| Contacto: | Tel. 954 90 10 48 y 954 90 73 21 |
| Email: | hosta@hostaldfeli.com |
| Web: | http://www.hostaldfeli.com |
Hostal Guadalquivir **
Hostal Jentoft
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Benidorm, 2 Sevilla |
| Capacidad: | 58 habitaciones. |
| Contacto: | Tel. y Fax.954 22 09 81 |
| Email: | hostaljentoft@hostaljentoft.com |
| Web: | http://www.hostaljentoft.com |
Hostal Lis
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Escarpin, 10 (Plaza de la Encarnación) Sevilla |
| Capacidad: | 7 habitaciones |
| Contacto: | Tel. 954 21 30 88 |
| Email: | reservas@hostallis.com |
| Web: | http://www.hostallis.com |
Hostal Lis II
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Olavide, 5 Sevilla |
| Contacto: | Tel. 954 56 02 28 Fax. 954 563202 |
| Email: | lisdos@lisdos.net |
| Web: | http://www.lisdos.net |
Hostal Monreal
Hostal Santa Catalina**
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Alhóndiga, 10 Sevilla |
| Capacidad: | 18 habitaciones. |
| Regentado: | Pedro Alaguero Alaguero |
| Contacto: | Tel. 954 22 71 92 - 954 21 48 11 Fax. 954 56 34 42 |
| Web: | http://www.hostalsantacatalina.com |
Hostal Santa María La Blanca **
Hostal Sevilla Santa Justa
Hotel Aacr Monteolivos***
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Monte Olivete, 5 Sevilla |
| Capacidad: | 11 habitaciones. |
| Regentado: | Rosario Pineda Morales |
| Contacto: | Tel.: 954 575777 Fax: 954 578787 |
| Email: | reservasmonteolivos@hotelesensevilla.info |
| Web: | http://www.hotelesensevilla.info/home.html |
Hotel Abanico***
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Aguilas, 17 Sevilla |
| Capacidad: | 22 habitaciones |
| Contacto: | Tel.: 954 213207 Fax: 954 228950 |
| Email: | info@hotelabanico.com |
| Web: | http://www.hotelabanico.com |
Hotel Abril**
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Jerónimo Hernández, 20 Sevilla |
| Capacidad: | 20 habitaciones |
| Contacto: | Tel.: 954 229046 Fax: 954 563938 |
| Email: | info@hotelabril.com |
| Web: | http://www.hotelabril.com |
Descripción
Hotel con 94 habitaciones. Situado en una de las zonas residenciales más emblemáticas de Sevilla, junto a la famosa Avda. de la Palmera. Este hotel combina con exquisitez las reminiscencias arquitectónicas y estéticas de principios de siglo con una elegancia vanguardista de nuestro tiempo.
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Capacidad: | 94 habitaciones. |
| Habitaciones: | Dobles con baño |
| Desayuno: | Si |
| Restaurante: | Si |
| Situación: | Manuel Siurot, 25 |
| Regentado: | Beatriz Tapias Rico |
| Contacto: | Tel.:954 230505 Fax:954 238539 |
| Email: | csevilla@ac-hotels.com |
| Web: | http://www.ac-hotels.com/115-AC_CIUDAD_DE_SEVILLA.html |
Servicios
| Sitio céntrico: |
|
| Sitio pintoresco: |
|
| Edificio histórico: |
|
| Garaje: |
|
| Parking: |
|
| Transporte público: |
|
| Acceso minusválidos: |
|
| Aire acondicionado: |
|
| Servicio médico-consulta: |
|
| Sala de convenciones: |
|
| Custodia de valores: |
|
| Habitación con salón-suite: |
|
| Servicio habitación 24h: |
|
| Teléfono en habitación: |
|
| TV en habitación: |
|
| Antena parabólica: |
|
| Mini-bar: |
|
| Bar cafetería: |
|
| Jardín-terraza: |
|
| Piscina: |
|
| Gimnasio: |
|
| Admite tarjeta de crédito: |
|
Descripción
Hotel con 144 habitaciones. Situado en la intersección entre la carretera de Madrid N-IV y la SE-30; a dos minutos del Palacio de Congresos de Sevilla y a cinco minutos del aeropuerto, y de la estación de Santa Justa. Este hotel sorprende por la luminosidad de sus habitaciones, salones y zonas comunes.
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Capacidad: | 144 habitaciones |
| Habitaciones: | Dobles con baño |
| Desayuno: | Si |
| Restaurante: | Si |
| Situación: | Luis Fuentes Bejarano, 45 |
| Regentado: | Javier Pardo |
| Contacto: | Tel.: 954 26 06 90 Fax: 954 26 06 91 |
| Email: | acsantajusta@ac-hotels.com |
| Web: | http://www.ac-hotels.com/117-AC_SANTA_JUSTA.html |
Servicios
| Sitio céntrico: |
|
| Sitio pintoresco: |
|
| Garaje: |
|
| Parking: |
|
| Sala de convenciones: |
|
| Habitación con salón-suite: |
|
| Teléfono en habitación: |
|
| TV en habitación: |
|
| Antena parabólica: |
|
| Mini-bar: |
|
| Bar cafetería: |
|
| Admite tarjeta de crédito: |
|
Hotel Alabardero****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Zaragoza, 20 Sevilla |
| Capacidad: | 7 habitaciones. |
| Regentado: | Juan M. Marco |
| Contacto: | Tel. 954 560637 Fax. 954 563666 |
| Web: | http://www.tabernadelalabardero.es |
Hotel Alcantara**
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Ximenez de Enciso, 28 Sevilla |
| Capacidad: | 21 habitaciones. |
| Contacto: | Tel.: 954 500595 Fax: 954 500604 |
| Email: | info@hotelalcantara.net |
| Web: | http://www.hotelalcantara.net |
Hotel Alcázar***
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Menéndez Pelayo, 10 Sevilla |
| Capacidad: | 96 habitaciones. |
| Regentado: | Inmaculada Montero González |
| Contacto: | Tel.: 954 412011 Fax: 954 421659 |
| Email: | reservas@hotelalcazar.com |
| Web: | http://www.hotelalcazar.com |
Hotel Alfonso XIII*****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | San Fernando, 2 Sevilla |
| Capacidad: | 100 habitaciones dobles, 27 habitaciones individuales y 19 suites. |
| Regentado: | Rider Dario Gambarte Pizarro |
| Contacto: | Tel.: 954 917000 Fax:954 917099 |
| Web: | http://www.hotel-alfonsoxiii.com |
Hotel Amadeus**
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | calle Farnesio, 6 y calle San José 10 Sevilla |
| Capacidad: | 14 habitaciones. |
| Regentado: | Zaida Luisa Viola de Guerrero |
| Contacto: | Tel.: 954 501443 Fax.: 954 500019 |
| Email: | reservas@hotelamadeussevilla.com |
| Web: | http://www.hotelamadeussevilla.com |
Hotel América***
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Jesús del Gran Poder, 2 Sevilla |
| Capacidad: | 100 habitaciones |
| Contacto: | Tel.: 954 220951 Fax: 954 210626 |
| Email: | reservas@hotelamericasevilla.com |
| Web: | http://www.hotelamericasevilla.com |
Hotel Baco**
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Plaza Ponce de León, 15 Sevilla |
| Capacidad: | 25 habitaciones. |
| Contacto: | Tel.: 954 565050 Fax: 954 563654 |
| Email: | reservas@hotelbaco.es |
| Web: | http://www.hotelbaco.es |
Hotel Barceló Renacimiento*****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Isla de la Cartuja Sevilla |
| Capacidad: | 276 dobles, 12 dobles superior, 6 suites y una suite presidencial |
| Regentado: | Giovanni Bertoli |
| Contacto: | Tel. 954 560637 Fax. 954 460428 |
| Email: | renacimiento.res@barcelo.com |
| Web: | http://www.barcelorenacimiento.com |
Hotel Bécquer****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Reyes Católicos, 4 Sevilla |
| Capacidad: | 139 habitaciones. |
| Regentado: | Luis Miguel Martínez Alvarez |
| Contacto: | Tel.: 954 228900 Fax: 954 214400 |
| Email: | becquer@hotelbecquer.com |
| Web: | http://www.hotelbecquer.com |
Hotel Bellavista***
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Ctra. Sevilla a Cádiz, 153 Sevilla |
| Capacidad: | 104 habitaciones. |
| Regentado: | Teresa Agudo Beato |
| Contacto: | Tel.: 954 693500 Fax: 954 693518 |
| Email: | info@hotelbellavistasevilla.com |
| Web: | http://www.hotelbellavistasevilla.com |
Hotel Boutique Casa de Colón
Hotel Boutique Casa del Poeta
Hotel Casa de Indias by Intur
Hotel Casa de los Mercaderes***
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Alvarez Quintero, 9-13 Sevilla |
| Capacidad: | 37 habitaciones. |
| Regentado: | Jose A. Martínez Espejo |
| Contacto: | Tel.: 954 225858 Fax: 954 229884 |
| Web: | http://www.casasypalacios.com |
Hotel Casa Imperial*****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Imperial, 29 41003 Sevilla |
| Contacto: | Tel. 954 500300 Fax. 954 500330 |
| Email: | info@casaimperial.com |
| Web: | http://www.casaimperial.com/ |
Hotel Casas de las Judería***
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Callejón Dos Hermanas, 7. Plaza Santa Maria la Blanca Sevilla |
| Capacidad: | 175 habitaciones. |
| Regentado: | Victoria Martos Lozano |
| Contacto: | Tel.: 954 415150 Fax: 954 422170 |
| Email: | juderia@casasypalacios.com |
| Web: | http://www.casasypalacios.com/juderia/es |
Hotel Catalonia Emperador Trajano****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | José Laguillo, 8 Sevilla |
| Capacidad: | 76 habitaciones. |
| Regentado: | Eduardo Miquel Vallejo |
| Contacto: | Tel.:954 411111 Fax:954 355702 |
| Web: | http://www.hotelclub.net/directhotel.asp?id=1844 |
Hotel Catalonia Giralda****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Sierra Nevada, 3 Sevilla |
| Capacidad: | 110 habitaciones. |
| Regentado: | Manuel Ruiz Rodriguez |
| Contacto: | Tel.: 954 416661 Fax:954 419352 |
| Web: | http://www.hoteles-catalonia.com/hc/hotel.do?opcio=detalle&id=87 |
Hotel Catalonia Hispalis***
Hotel Cervantes****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Cervantes, 10 Sevilla |
| Capacidad: | 46 habitaciones. |
| Regentado: | Guillermo Abad Salgueiro |
| Contacto: | Tel.: 954 900280 Fax: 954 900536 |
| Email: | info@hotel-cervantes.com |
| Web: | http://www.hotel-cervantes.com/ |
Hotel Convento La Gloria***
Hotel Derby***
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Plaza del Duque de la Victoria, 13 Sevilla |
| Capacidad: | 75 habitaciones. |
| Regentado: | Heriberto Rodriguez Morales |
| Contacto: | Tel.: 954 561088 Fax: 954213391 |
| Email: | reservas@hotelderbysevilla.com |
| Web: | http://www.hotelderbysevilla.com |
Hotel Don Paco***
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Plaza Jerónimo de Córdoba, 4 Sevilla |
| Capacidad: | 220 habitaciones. |
| Regentado: | Francisco López Valera |
| Contacto: | Tel.: 954 506999 Fax: 954 222824 |
| Email: | info@hoteldonpaco.com |
| Web: | http://www.hoteldonpaco.com |
Hotel Don Pedro**
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Gerona, 24 Sevilla |
| Capacidad: | 18 habitaciones. |
| Regentado: | Pedro Alaguero Alaguero |
| Contacto: | Tel.: 954 293333 Fax: 954 211166 |
| Web: | http://www.hoteldonpedro.net |
Hotel Doña Blanca**
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Plaza Jerónimo de Córdoba, 14 Sevilla |
| Capacidad: | 19 habitaciones. |
| Regentado: | María A. Aguado Prieto-Carreño |
| Contacto: | Tel.: 954 501373 Fax: 954 216443 |
| Web: | http://www.donablanca.com |
Hotel Doña Carmela**
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Avda. de Jerez, 14 Sevilla |
| Capacidad: | 59 habitaciones. |
| Contacto: | Tel.: 954 692903 Fax: 954 693437 |
| Email: | dcarmela@dcarmela.com |
| Web: | http://www.dcarmela.com |
Hotel Doña Lina**
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Gloria, 7 Barrio de Santa Cruz Sevilla |
| Capacidad: | 7 habitaciones. |
| Regentado: | Juan Antonio Tato Jiménez |
| Contacto: | Tel.: 954 210956 Fax: 954 218661 |
| Email: | hlina@hlina.com |
| Web: | http://www.hlina.com |
Hotel Doña María****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Don Remondo, 19 Sevilla |
| Capacidad: | 68 habitaciones. |
| Regentado: | Isabel Moreno Duarte |
| Contacto: | Tel.: 954 224900 Fax: 954 219546 |
| Email: | reservas@hdmaria.com |
| Web: | http://www.hdmaria.com |
Hotel Ducal**
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Plaza de la Encarnación, 19 Sevilla |
| Capacidad: | 51 habitaciones. |
| Regentado: | Íñigo Moreno Blanco. |
| Contacto: | Tel.: 954 215107 Fax: 954 21 51 05 |
| Email: | buzon@hotelducalsevilla.es |
| Web: | http://www.hotelducalsevilla.es |
Hotel Económico
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Cardenal Spinola (Sevilla) |
| Regentado: | Las Monjas |
| Contacto: | Telf. 954 383209 954 |
| Web: | http://www.artesacro.org/conocersevilla/templos/conventos/santarosalia/index.html |
Hotel Europa*
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Jinios, 5 Sevilla |
| Capacidad: | 16 habitaciones. |
| Regentado: | Claudio Milan Rodriguez |
| Contacto: | Tel.: 954 214305 y 954 500443 Fax: 954 210016 |
| Email: | info@hoteleuropasevilla.com |
| Web: | http://www.hoteleuropasevilla.com |
Hotel Eurostars Isla de la Cartuja****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Estadio Olímpico (Isla de la Cartuja - Sector Norte) Sevilla |
| Capacidad: | 72 habitaciones. |
| Regentado: | M. Dolores Puente Lozano |
| Contacto: | Tel.:954 081700 Fax:954 081779 |
| Email: | info@eurostarsislacartuja.com |
| Web: | http://www.eurostarshotels.com/ES |
Hotel Eurostars Regina***
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | San Vicente, 97 Sevilla |
| Capacidad: | 90 habitaciones. |
| Contacto: | Tel.: 954 907575 Fax: 954 907562 |
| Email: | reservas@eurostarsregina.com |
| Web: | http://www.eurostarshotels.com/es |
Hotel Exe Isla Cartuja
Hotel Fernando III****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | San José, 21 Sevilla |
| Capacidad: | 157 habitaciones. |
| Regentado: | Adolfo Pérez Rey |
| Contacto: | Tel.:954 217309 Fax: 954 220246 |
| Email: | info@hotelfernandoiii.es |
| Web: | http://www.hotelfernandoiiisevilla.com/sevillahotel/esp/index_esp.html |
Hotel Goya*
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Mateos Gago, 31 Sevilla |
| Capacidad: | 20 habitaciones. |
| Regentado: | Pedro González Nogueras. |
| Contacto: | Tel. 954 21 11 70 Fax. 054 56 29 88 |
| Email: | hotelgoya@hotelgoyasevilla.com |
| Web: | http://www.hostalgoyasevilla.com |
Hotel Gran Hotel Lar****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Plaza de Carmen Benítez, 3 Sevilla |
| Capacidad: | 137 habitaciones. |
| Regentado: | Manuel Cornax Campa |
| Contacto: | Tel.: 954 410361 Fax:954 410452 |
| Email: | info@hotellar.com |
| Web: | http://www.hotellar.com |
Hotel Hesperia Sevilla****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Avda. Eduardo Dato, 49 Sevilla |
| Capacidad: | 244 habitaciones. |
| Regentado: | Saad Azzam |
| Contacto: | Tel.:954 533500 Fax: 954 532342 |
| Email: | hotel@hesperia-sevilla.com |
| Web: | http://www.hesperia.es/hoteles/Hesperia-Sevilla |
Hotel Hostelería del Laurel**
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Plaza de los Venerables, 5 Sevilla |
| Capacidad: | 20 habitaciones. |
| Regentado: | David Márquez López |
| Contacto: | Tel.: 954 220295 Fax: 954 210450 |
| Email: | host@hosteriadellaurel.com |
| Web: | http://www.hosteriadellaurel.com/hosteria.htm |
Hotel Husa Los Seises****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Segovias, 6 41004 Sevilla (Sevilla) |
| Capacidad: | 43 habitaciones. |
| Regentado: | Antonio Reinoso Lasso |
| Contacto: | Tel.:954 229495 Fax: 954 224334 |
| Email: | losseises@husa.es |
| Web: | http://www.hotelhusalosseises.com |
Hotel Ibis Sevilla***
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Calle Aviación, s/n Sevilla |
| Capacidad: | 70 habitaciones |
| Regentado: | Daniel Tejera |
| Contacto: | Tel.: 954 361839 Fax.: 954 354144 |
| Web: | http://www.ibishotel.com/es/hotel-3207-ibis-sevilla/index.shtml |
Hotel Inglaterra****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Plaza Nueva, 7 Sevilla |
| Capacidad: | 109 habitaciones. |
| Regentado: | Manuel Otero Luna |
| Contacto: | Tel.:954 224970 Fax: 954 561336 |
| Email: | hotin@hotelinglaterra.es |
| Web: | http://www.hotelinglaterra.es |
Hotel La Casa del Maestro**
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Almudena, 5 Sevilla |
| Capacidad: | 10 habitaciones. |
| Regentado: | Ana Patricia Zapardiel Arteaga |
| Contacto: | Tel.: 954 500007 Fax.: 954 0006 |
| Email: | reservas@lacasadelmaestro.com |
| Web: | http://www.lacasadelmaestro.com |
Hotel Las Casas del Rey de Baeza****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Santiago, s/n Sevilla |
| Capacidad: | 41 habitaciones. |
| Regentado: | María Pérez Asiain |
| Contacto: | Tel.: 954 561496 Fax: 954 561441 |
| Web: | http://www.hoteles.es |
Hotel Madrid*
Hotel Maestranza*
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Gamazo, 12 Sevilla |
| Capacidad: | 18 habitaciones. |
| Regentado: | Antonio Gómez Bermejo |
| Contacto: | Tel.: 954 561070 Fax: 954 214404 |
| Email: | sevilla@hotelmaestranza.es |
| Web: | http://www.hotel-maestranza.com |
Hotel Marián**
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Alhóndiga, 24 Sevilla |
| Capacidad: | 23 habitaciones. |
| Regentado: | Antonia Corral Chaguaceda |
| Contacto: | Tel.: 954 216132 Fax: 954 216132 |
| Web: | http://www.hotelmarian.com |
Descripción
Renovado en su totalidad con una impactante combinación de arte, color y estilo, se erige como parte del patrimonio más prestigioso de la ciudad. Arquitectura de la «Belle Epoque», el más puro sabor andaluz y la reconocida tradición española se funden con un sorprendente diseño interior y lo mejor del confort contemporáneo.
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Capacidad: | 180 habitaciones |
| Habitaciones: | Dobles con baño |
| Desayuno: | Si |
| Restaurante: | Si |
| Situación: | Canalejas, 1 Sevilla |
| Regentado: | Rafael Alcaide Coca |
| Contacto: | Tel. 954 505599 Fax. 954 220938 |
| Web: | http://www.melia.com/es/hoteles/espana/sevilla/gran-melia-colon/index.html |
Servicios
| Sitio céntrico: |
|
| Garaje: |
|
| Parking: |
|
| Acceso minusválidos: |
|
| Aire acondicionado: |
|
| Servicio médico-consulta: |
|
| Sala de convenciones: |
|
| Caja fuerte: |
|
| Habitación con salón-suite: |
|
| Servicio habitación 24h: |
|
| Teléfono en habitación: |
|
| TV en habitación: |
|
| Video en habitación: |
|
| Antena parabólica: |
|
| Mini-bar: |
|
| Peluquería: |
|
| Bar cafetería: |
|
| Jardín-terraza: |
|
| Sauna: |
|
| Gimnasio: |
|
| Admite tarjeta de crédito: |
|
Hotel Meliá Lebreros****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Luis de Morales,2 Sevilla |
| Capacidad: | 439 habitaciones. |
| Regentado: | Rafael Gómez Carrera |
| Contacto: | Tel.: 954 579400 Fax: 954 582309 |
| Email: | melia.lebreros@solmelia.com |
| Web: | http://es.solmelia.com/hotel/melia-lebreros.htm |
Hotel Meliá Sevilla****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Doctor Pedro de Castro, 1 Sevilla |
| Capacidad: | 364 habitaciones. |
| Regentado: | Juan Luis Ortega Rosillo |
| Contacto: | Tel.:954 422611 Fax:954 421608 |
| Email: | melia.sevilla@solmelia.com |
| Web: | http://es.solmelia.com/hotel/melia-sevilla.htm |
Hotel Monte Carmelo***
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Virgen de la Victoria, 7 Sevilla |
| Capacidad: | 68 habitaciones. |
| Regentado: | María Rodriguez Pérez |
| Contacto: | Tel.: 954 279000 Fax: 954 271004 |
| Email: | montecarmelo@hotelesmonte.com |
| Web: | http://www.hotelesmonte.com/hotel-sevilla-montecarmelo.html |
Hotel Montecarlo***
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Gravina, 51 Sevilla |
| Capacidad: | 51 habitaciones. |
| Regentado: | José Torres Velasco |
| Contacto: | Tel.: 954 217503 Fax: 954 216825 |
| Email: | info@hotel-montecarlo.net |
| Web: | http://www.hotelmontecarlosevilla.com |
Hotel Murillo**
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Lope de Rueda, 7 Barrio de Santa Cruz Sevilla |
| Capacidad: | 57 habitaciones. |
| Contacto: | Tel.: 954 216095 Fax: 954 219616 |
| Email: | info@grupoadhra.com |
| Web: | http://www.hotelmurillo.com |
Hotel N.H. Plaza de Armas***
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Marqués de Paradas, s/n Sevilla |
| Capacidad: | 262 habitaciones. |
| Regentado: | Manuel Villagran Núñez |
| Contacto: | Tel.: 954 901992 Fax: 954 901232 |
| Email: | nhplazadearmas@nh-hoteles.com |
| Web: | http://www.nh-hoteles.es |
Hotel N.H. Viapol****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Balbino Marrón, s/n. Sevilla |
| Capacidad: | 96 habitaciones. |
| Regentado: | M. Friera Acebal |
| Contacto: | Tel.: 954 645254 Fax:954 532342 |
| Email: | nhviapol@nh-hotels.com |
| Web: | http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/sevilla/nh-viapol.html |
Hotel NH Collection Sevilla
Hotel Novotel Sevilla Marqués del Nervión****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Eduardo Dato, 71 Sevilla |
| Capacidad: | 171 habitaciones |
| Contacto: | Tel.: 954 558200 Fax:954 534233 |
| Email: | h3210@accor.com |
| Web: | http://www.novotel.com/es |
Hotel Occidental Sevilla****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Kansas City, s/n Sevilla |
| Capacidad: | 242 habitaciones. |
| Regentado: | Arturo Serra Sánchez |
| Contacto: | Tel.: 954 582000 Fax: 954 584615 |
| Email: | reservas-sevilla@occidental-hoteles.com |
| Web: | http://www.occidental-hoteles.com |
Hotel Paraíso*
Hotel Pasarela****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Avda. de la Borbolla, 11 Sevilla |
| Capacidad: | 82 habitaciones. |
| Regentado: | José Rodas Aguallo |
| Contacto: | Tel.:954 415511 Fax: 954 420727 |
| Email: | hotelpasarela@hotelpasarela.com |
| Web: | http://www.hotelpasarela.com/bin/index.php |
Hotel Plaza Santa Lucía***
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Plaza de Santa Lucía, 33 Sevilla |
| Capacidad: | 28 habitaciones. |
| Regentado: | Duckwitz Sartori |
| Contacto: | Tel.: 954 275134 Fax: 954 284426 |
| Web: | http://www.hotelplazasantalucia.com |
Hotel Plaza Sevilla*
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Canalejas, 2 Sevilla |
| Capacidad: | 41 habitaciones. |
| Regentado: | Felicidad Vega Puente |
| Contacto: | Tel.: 954 217149 Fax: 954 210773 |
| Email: | info@plazahotelsevilla.com |
| Web: | http://www.plazahotelsevilla.com |
Hotel Puerta de Triana**
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Reyes Católicos, 5 Sevilla |
| Capacidad: | 65 habitaciones. |
| Regentado: | Paola Prieto Arenas |
| Contacto: | Tel.: 954 215404 Fax: 954 215401 |
| Email: | infol@hotelpuertadetriana.com |
| Web: | http://www.hotelpuertatriana.com/index.es.html |
Hotel Puerta Sevilla**
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Santa María La Blanca, 2 Sevilla |
| Contacto: | Tel.: 954 987270 Fax.: 954 987360 |
| Email: | info@hotelpuertadesevilla.com |
| Web: | http://www.hotelpuertadesevilla.com |
Hotel Rey Alfonso X****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Ximenez de Enciso, 35 Sevilla |
| Capacidad: | 35 habitaciones. |
| Regentado: | Esperanza Pérez López |
| Contacto: | Tel.: 954 220246 Fax: 954 220246 |
| Email: | info@hotelreyalfonsox.es |
| Web: | http://www.imgreyalfonsox.com |
Hotel Reyes Católicos***
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Gravina, 57 Sevilla |
| Capacidad: | 26 habitaciones. |
| Regentado: | José Torres Velasco |
| Contacto: | Tel.: 954 211200 Fax: 954 216312 |
| Email: | hotel@hotelreyescatolicos.info |
| Web: | http://www.hotelreyescatolicos.info |
Hotel San Francisco*
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Alvarez Quintero, 38 Sevilla |
| Contacto: | Tel.: 954 501541 Fax: 954 501541 |
| Email: | reservas@sanfranciscoh.com |
| Web: | http://www.sanfranciscoh.com |
Hotel San Gil****
| Municipio: | Sevilla |
| Provincia: | Sevilla |
| Situación: | Parras, 28 Sevilla |
| Capacidad: | 60 habitaciones. |
| Regentado: | Eva Mantilla |
| Contacto: | Tel.: 954 375700 Fax: 954 906939 |
