Ruta principal
Laredo
Albergue Casa de la Trinidad

Municipio: | Laredo |
Dirección: | San Francisco, 24 39770 Laredo (Cantabria) |
Disponibilidad: | Todo el año |
Precio: | Llamar al teléfono para infirmarse. |
Plazas: | 23 |
Contacto: | Tel. 942-606141 639 05 30 72 |
Email: | [email protected] |
Descripción
Se trata de un albergue privado de categoría.
Albergue El Buen Pastor

Municipio: | Laredo |
Dirección: | C/ Fuente Fresnedo, 1. Al lado del Centro de Salud y el Ayuntamiento |
Plazas: | 20 |
Contacto: | 942 60 62 88 |
Web: | http://www.alberguebuenpastor.com |
Email: | [email protected] |
Colindres
Albergue Municipal de peregrinos de Colindres

Municipio: | Colindres |
Dirección: | C/. Heliodoro Fernández., nº 27-2º dcha. |
Disponibilidad: | Todo el año |
Plazas: | 18 plazas |
Contacto: | 942 67 40 00 (Ayuntamiento de Colindres) |
Web: | http://www.colindres.es |
Descripción
En Colindres hay albergue nuevo, se registra uno en la Policia Local de ese municipio y son tan amables que si disponen de tiempo incluso te llevan en su unidad.
Treto
Cicero
Gama
Albergue de Peregrinos de Gama “El Ferial” (Junta Vecinal)

Municipio: | Gama |
Dirección: | Plaza El Ferial de Gama/Localidad del municipio de Bárcena de Cicero |
Disponibilidad: | Todo el año |
Plazas: | 14 plazas |
Contacto: | 942 642 016 |
Web: | http://www.barcenadecicero.es |
Email: | [email protected] |
Escalante
Albergue en el Convento de las Clarisas

Argoños
Noja
Albergue Noja Aventura

Municipio: | Noja |
Dirección: | Calle Helgueras 20 Noja (Cantabria) |
Plazas: | 50 |
Contacto: | 609 043 397 |
Web: | http://www.nojaaventura.com |
Email: | [email protected] |
Ruta alternativa
Laredo
Albergue Casa de la Trinidad

Municipio: | Laredo |
Dirección: | San Francisco, 24 39770 Laredo (Cantabria) |
Disponibilidad: | Todo el año |
Precio: | Llamar al teléfono para infirmarse. |
Plazas: | 23 |
Contacto: | Tel. 942-606141 639 05 30 72 |
Email: | [email protected] |
Descripción
Se trata de un albergue privado de categoría.
Albergue El Buen Pastor

Municipio: | Laredo |
Dirección: | C/ Fuente Fresnedo, 1. Al lado del Centro de Salud y el Ayuntamiento |
Plazas: | 20 |
Contacto: | 942 60 62 88 |
Web: | http://www.alberguebuenpastor.com |
Email: | [email protected] |
Santoña
Municipio: | Santoña |
Dirección: | Plaza San Antonio n1 primero |
Disponibilidad: | 9am hasta 9pm |
Precio: | 10€ alojamiento y desayuno |
Plazas: | 24 |
Observaciones: | centro de Santoña |
Contacto: | Fijo942661952movil647709013movil639527124 |
Web: | http://alberguelabilbaina.com |
Email: | [email protected] |
Descripción
El albergue tiene todo tipo de servicios ya que estamos en el centro de Santoña y tenemos todo a tiro de piedra…supermercados,bancos,tiendas,farmacias,
medico,fisioterapeutas,droguerías,bares,cafeterías,terrazas,restaurantes…en mi caso además del albergue, mi madre es la propietaria de café-bar la plaza donde estamos especializados en el menú del día que consta :
Primer plato a elegir entre diez
Segundo plato a elegir entre diez
Postre a elegir entre seis
Agua o vino de la casa y pan
Precio del menú del día 10€
Toda la comida es casera y hecha en el día
Por la noche tenemos también el menú de noche que consta de un plato principal acompañado de una guarnición de patatas fritas y ensalada,en el menú entra el pan,la bebida aparte
Precio del menú de noche 7€
En el albergue tenemos servicio de lavandería :
Lavadora y secadora
Todas las habitaciones son exteriores y tienen tendal
Wi-fi gratis tanto en el albergue como en el bar
El albergue y el bar están en el mismo edificio
El bar dispone de una amplia terraza muy bien situada en medio de la plaza san Antonio
Albergue Juvenil de Santoña

Municipio: | Santoña |
Dirección: | Carretera Santoña-Cicero, s/n |
Plazas: | 68 |
Contacto: | 942 662 008 |
Web: | http://www.alberguedesantona.com |
Email: | [email protected] |
Argoños
Noja
Albergue Noja Aventura

Municipio: | Noja |
Dirección: | Calle Helgueras 20 Noja (Cantabria) |
Plazas: | 50 |
Contacto: | 609 043 397 |
Web: | http://www.nojaaventura.com |
Email: | [email protected] |